El 29 de setembre és el Dia Mundial del Cor i és una bona oportunitat per fer més visible la importància del canvi d’hàbits per minimitzar el risc de patir una malaltia cardiovascular.
Passa a l’acció, mou-te pel cor (#moutepelcor)
Seguint la campanya de la World Heart Federation ‘Don’t miss a beat‘, i la campanya de Cardioalianza ‘Muévete por tu corazón’, des de la Fundació CorAvant volem fer més visible la importància del canvi d’hàbits per minimitzar el risc de patir una malaltia cardiovascular: cuidar el nostre cor és essencial per viure millor i més temps.
És per això que hem convidat els ajuntaments de Catalunya a il·luminar de color vermell la seva façana o algun espai emblemàtic del municipi (campanar, església, torre, pont, font, monument, fanals, entrades del municipi…).
De moment, ja tenim 93 il·luminacions confirmades:
| MUNICIPI | QUÈ IL·LUMINARÀ |
| Aitona | L’Ajuntament |
| Albesa | L’Ajuntament |
| Almenar | El Parc Màgic |
| Almenar | L’escultura Amor de Lorenzo Quinn |
| Alpicat | L’Ajuntament |
| L’Ametlla de Mar | L’Ajuntament |
| Amposta | El Mercat Municipal |
| Arenys de Mar | L’Ajuntament |
| Ascó | L’espai cultural del Magatzem de Rita |
| Les Avellanes i Santa Linya | L’Ajuntament |
| Badalona | L’edifici de Capitania del Port de Badalona |
| Banyeres del Penedès | L’Ajuntament |
| Barcelona | La Seu del Districte d’Horta Guinardó |
| Barcelona | Les fonts Bessones de plaça Catalunya |
| Barcelona | La font de la cruïlla de Pg. Gràcia amb Granvia |
| Barcelona | La façana principal del Palau de la Generalitat de Catalunya |
| Barcelona | El Giradabo del parc d’atraccions Tibidabo |
| Barcelona | El Merlí del parc d’atraccions Tibidabo |
| Bellcaire d’Urgell | L’Ajuntament |
| Bellpuig | L’Ajuntament |
| Bellvís | L’Ajuntament |
| Cabrera de Mar | El bodegó de la rotonda d’accés al poble |
| Caldes de Montbui | L’Ajuntament |
| Calella | L’Ajuntament |
| Camarles | La Garba |
| Camós | L’Ajuntament |
| Campdevànol | L’Ajuntament |
| Canyelles | L’Ajuntament |
| Cardedeu | L’Ajuntament |
| Castellbisbal | L’Ajuntament |
| Castelldefels | Les lletres monumentals de la Plaça de les Palmeres |
| Castelldefels | Les lletres monumentals de la Plaça Colom |
| Castelldefels | La font ornamental de l’Avinguda Pineda |
| Centelles | L’Ajuntament |
| Cornellà de Llobregat | L’Ajuntament |
| Cornellà de Llobregat | La Torre de la Miranda |
| Cunit | L’Ajuntament |
| Deltebre | Pont Lo Passador |
| Fondarella | L’entrada al poble amb el nom del municipi en gran |
| Fornells de la Selva | El campanar |
| La Garriga | L’Ajuntament |
| Garrigoles | El pavelló de Les Olives |
| Hospitalet de Llobregat | L’Ajuntament |
| Llançà | La nomenclatura de l’entrada del municipi |
| Lleida | L’Ajuntament |
| Maials | L’Ajuntament |
| Manlleu | El pont |
| Manresa | L’Ajuntament |
| Masquefa | L’Ajuntament |
| Matadepera | L’Ajuntament |
| Mataró | Els fanals de davant de l’Ajuntament |
| Mataró | L’espai Mataró Connecta |
| Montblanc | La muralla |
| Montmeló | L’Ajuntament |
| Mont-roig del Camp | La Casa de Cultura (antic Ajuntament) |
| Mont-roig del Camp | Les lletres de Miami Platja |
| Òdena | L’església de la Verge de la Pau |
| Òdena | La rotonda del Pla |
| Òdena | L’Ajuntament |
| La Palma de Cervelló | L’Ajuntament |
| Pineda de Mar | L’Ajuntament |
| Polinyà | La porxada de la Plaça de la Vila |
| Polinyà | La glorieta de l’antiga bomba d’aigua |
| Ponts | La rotonda del mig del poble |
| Premià de Dalt | La xemeneia de la plaça de la Fàbrica (davant de l’Ajuntament) |
| Puigcerdà | El Campanar de Santa Maria |
| Reus | El Gaudí Centre |
| Ripoll | L’Ajuntament |
| Rosselló | L’Ajuntament |
| Rubí | L’Ajuntament |
| Sabadell | L’Ajuntament |
| Salou | L’Ajuntament |
| Sant Bartomeu del Grau | L’Ajuntament |
| Sant Esteve de Palautordera | L’Ajuntament |
| Sant Feliu de Guíxols | L’Ajuntament |
| Sant Joan Despí | L’Ajuntament |
| Sant Quirze del Vallès | La font del llac del Parc de Les Morisques |
| Sant Vicenç de Castellet | L’Ajuntament |
| Santa Coloma de Queralt | El Campanar |
| Santa Maria de Palautordera | L’Ajuntament |
| Santpedor | La Capella de Sant Andreu |
| Solsona | L’Ajuntament |
| Súria | L’Ajuntament |
| Tàrrega | La font de la Plaça del Carme |
| Terrassa | L’Ajuntament |
| Tivissa | L’Ajuntament |
| Torrebesses | L’Ajuntament |
| Torredembarra | L’Ajuntament |
| Vallgorguina | L’Ajuntament |
| Vila-sacra | L’Ajuntament |
| Vila-sacra | L’església de Sant Esteve |
| Vila-seca | L’Ajuntament |
| Vinyols i els Arcs | L’Ajuntament |
I també hi ha 4 municipis que, tot i que ens han dit que no podran il·luminar, faran difusió del Dia Mundial del Cor a través de les seves xarxes socials. Són: Girona, Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Vilanova i la Geltrú.
(última actualització 29/09/2025 a les 13 h)