El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y es una buena oportunidad para hacer más visible la importancia del cambio de hábitos para minimizar el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular: cuidar nuestro corazón es esencial para vivir mejor y más tiempo.
Pasa a la acción, muévete por el corazón (#moutepelcor)
Siguiendo la campaña de la World Heart Federation ‘Don’t miss a beat‘, y la campaña de Cardioalianza ‘Muévete por tu corazón’, desde la Fundación CorAvant queremos hacer más visible la importancia del cambio de hábitos para minimizar el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular: cuidar nuestro corazón es esencial para vivir mejor y más tiempo.
Es por esto que hemos invitado a los ayuntamientos de Catalunya a iluminar de color rojo su fachada o algún espacio emblemático de su municipio (campanario, iglesia, puente, fuente, monumento, fanales, entradas al municipio…).
De momento, ya tenemos 93 iluminaciones confirmadas:
| MUNICIPIO | QUÉ ILUMINARÁ |
| Aitona | El Ayuntamiento |
| Albesa | El Ayuntamiento |
| Almenar | El Parc Màgic |
| Almenar | La escultura Amor de Lorenzo Quinnn |
| Alpicat | El Ayuntamiento |
| Ametlla de Mar | El Ayuntamiento |
| Amposta | El Mercat Municipal |
| Arenys de Mar | El Ayuntamiento |
| Ascó | El espacio cultural del Magatzem de Rita |
| Les Avellanes i Santa Linya | El Ayuntamiento |
| Badalona | El edificio de Capitanía del Port de Badalona |
| Banyeres del Penedès | El Ayuntamiento |
| Barcelona | La sede del Distrito de Horta Guinardó |
| Barcelona | Las fuentes gemelas de plaça Catalunya |
| Barcelona | La fuente del cruce de Pg. Gràcia con Granvia |
| Barcelona | La fachada principal del Palau de la Generalitat de Catalunya |
| Barcelona | El Giradabo del parque de atracciones Tibidabo |
| Barcelona | El Merlí del parque de atracciones Tibidabo |
| Bellcaire d’Urgell | El Ayuntamiento |
| Bellpuig | El Ayuntamiento |
| Bellvís | El Ayuntamiento |
| Cabrera de Mar | El bodegón de la rotonda de acceso al pueblo |
| Caldes de Montbui | El Ayuntamiento |
| Calella | El Ayuntamiento |
| Camarles | La Garba |
| Camós | El Ayuntamiento |
| Campdevànol | El Ayuntamiento |
| Canyelles | El Ayuntamiento |
| Cardedeu | El Ayuntamiento |
| Castellbisbal | El Ayuntamiento |
| Castelldefels | Las letras monumentales de la Plaça de les Palmeres |
| Castelldefels | Las letras monumentales de la Plaça Colom |
| Castelldefels | La Fuente ornamental de Avinguda Pineda |
| Centelles | El Ayuntamiento |
| Cornellà de Llobregat | El Ayuntamiento |
| Cornellà de Llobregat | La Torre de la Miranda |
| Cunit | El Ayuntamiento |
| Deltebre | Pont Lo Passador |
| Fondarella | La entrada al pueblo con el nombre del municipio en grande |
| Fornells de la Selva | El campanario |
| La Garriga | El Ayuntamiento |
| Garrigoles | El pavellón de Les Olives |
| Hospitalet de Llobregat | El Ayuntamiento |
| Llançà | La nomenclatura de la entrada del municipio |
| Lleida | El Ayuntamiento |
| Maials | El Ayuntamiento |
| Manlleu | El puente |
| Manresa | El Ayuntamiento |
| Masquefa | El Ayuntamiento |
| Matadepera | El Ayuntamiento |
| Mataró | Los fanales de delante el Ayuntamiento |
| Mataró | El Espai Mataró Connecta |
| Montblanc | La muralla |
| Montmeló | El Ayuntamiento |
| Mont-roig del Camp | La Casa de Cultura (antiguo Ayuntamiento) |
| Mont-roig del Camp | Las letras de Miami Platja |
| La Palma de Cervelló | El Ayuntamiento |
| Òdena | La iglesia de la Verge de la Pau |
| Òdena | La rotonda del Pla |
| Òdena | El Ayuntamiento |
| Pineda de Mar | El Ayuntamiento |
| Polinyà | El porche de la Plaça de la Vila |
| Polinyà | La rotonda de la antigua bomba de agua |
| Ponts | La rotonda del medio del pueblo |
| Premià de Dalt | La chimenea de la plaça de la Fàbrica (delante del Ayuntamiento) |
| Puigcerdà | El Campanario de Santa Maria |
| Reus | El Gaudí Centre |
| Ripoll | El Ayuntamiento |
| Rosselló | El Ayuntamiento |
| Rubí | El Ayuntamiento |
| Sabadell | El Ayuntamiento |
| Salou | El Ayuntamiento |
| Sant Bartomeu del Grau | El Ayuntamiento |
| Sant Esteve de Palautordera | El Ayuntamiento |
| Sant Feliu de Guíxols | El Ayuntamiento |
| Sant Joan Despí | El Ayuntamiento |
| Sant Quirze del Vallès | La fuente del lago del Parc de Les Morisques |
| Sant Vicenç de Castellet | El Ayuntamiento |
| Santa Coloma de Queralt | El campanario |
| Santa Maria de Palautordera | El Ayuntamiento |
| Santpedor | La Capella de Sant Andreu |
| Solsona | El Ayuntamiento |
| Súria | El Ayuntamiento |
| Tàrrega | La fuente de la Plaça del Carme |
| Terrassa | El Ayuntamiento |
| Tivissa | El Ayuntamiento |
| Torrebesses | El Ayuntamiento |
| Torredembarra | El Ayuntamiento |
| Vallgorguina | El Ayuntamiento |
| Vila-sacra | El Ayuntamiento |
| Vila-sacra | La iglesia de Sant Esteve |
| Vila-seca | El Ayuntamiento |
| Vinyols i els Arcs | El Ayuntamiento |
Y también hay 4 municipios que, aunque nos han dicho que no podrán iluminar, harán difusión del Día Mundial del Corazón a través de sus redes sociales. Son: Girona, Mollet del Vallès, Parets del Vallès y Vilanova i la Geltrú.
(última actualización 29/09/2025 a les 13 h)